发布时间:2019/12/31 14:30:47
人气:462
来源:威炼

选型资料:
| 型号 | 阀组 | 功率 |
| 燃气 | ||
| WG30N/1-C ZM-LN | RP3/4 | 40-350KW |
| WG40N/1-A ZM-LN | RP1" | 0.5t |
| WM-G10/2-A ZM | RP1" | 65-630KW |
| RP1 1/2" | ||
| RP2" | ||
| WM-G10/3-A ZM | RP1" | 100-1000KW |
| RP1 1/2" | ||
| RP2" | ||
| WM-G10/4-A ZM | RP1 1/2" | 1t |
| RP2" | 1t | |
| WM-G20/2-A ZM | RP1 1/2" | 1.5-2t |
| RP2" | 1.5-2t | |
| WM-G20/3-A ZM | RP1 1/2" | 2.5t |
| RP2" | 2.5t | |
| WM-G30/1-A ZM | RP2" | 3t |
| DN65 | 3t | |
| WM-G30/2-A ZM | DN65 | 4t |
| WM-G30/3-A ZM | DN65 | 6t |
| DN80 | 6t | |
| G70/1-A ZM | DN80 | 8t |
| DN100 | 8t | |
| G70/2-A ZM | DN100 | 10t |
| WKG70/3-A ZM-NR | DN125 | 15t |
| WKG80/3-A ZM-NR | DN125 | 20t |
| WK系列为分体型 | ||
| 燃油 | ||
| WL30Z-C(Z) | 72-330 | |
| WL40Z-A(Z) | 0.5t | |
| WM-L10/3-A/T | 250-800KW | |
| WM-L10/4-A/T | 1t | |
| WM-L20/2-A/T | 2t | |
| WM-L30/1-A/T | 3t | |
| WM-L30/2-A/T | 4t | |
| WM-L30/3-A/R | 6t | |
| RL70/1-A.ZM | 8t | |
| RL70/2-A.ZM | 10t | |
| WKL70/3-A.ZM | 15t | |
| WKL80/3-A.ZM | 20t | |
| 油气2用 | ||
| WM-GL10/2-A ZM-T | RP1" | |
| WM-GL10/3-A ZM-T | RP1" | |
| RP1 1/2" | ||
| RP2" | ||
| WM-GL10/4-A ZM-T | RP1 1/2" | 1t |
| RP2" | 1t | |
| WM-GL20/2-A ZM-T | RP1 1/2" | 2t |
| RP2" | 2t | |
| WM-GL20/3-A ZM-T | RP1 1/2" | 2.5t |
| RP2" | 2.5t | |
| WM-GL30/1-A ZM-T | RP2" | 3t |
| DN65 | 3t | |
| WM-GL30/2-A ZM-T | DN65 | 4t |
| WM-GL30/3-A ZM-R | DN65 | 6t |
| DN80 | 6t | |
| RGL70/1-A ZM | DN80 | 8t |
| DN100 | 8t | |
| RGL70/2-A ZM | DN100 | 10t |
| WKGL70/3-A.ZM-NR | DN125 | 15t |
| WKGL80/3-A.ZM-NR | DN125 | 20t |
| WK系列为分体型 | ||


