13482281285 13482281287

产品中心

产品中心

S实心喷嘴系列

发布时间:2019/12/31 14:30:47人气:462来源:威炼

S实心喷嘴系列

品牌:STEINEN(史丹尼)

产地:美国

 产品介绍
TYPE S
0.60 - 4.00 G.P.H. (1,96 - 12,71 Kg/h) at 6.9 bar

Solid cone nozzles are designed to produce a fine atomized uniform spray distribution pattern.

S系列史丹尼油嘴产品特点:

S系列史丹尼油嘴可以产生实心锥形喷雾,喷雾分布均匀。喷射角度为30°-80°。在100PSI的压力下,流量为0.40USGAL-1.75USGAL。其制作材料有不锈钢和黄铜,也可以根据客户的需求选择其他材料,常规为美制牙,连接方式为外螺纹连接。

S系列史丹尼油嘴一般应用:

主要用在燃烧器里,使燃烧更加充分。

史丹尼喷嘴 Q系列实心锥形喷油嘴标识
现有喷嘴数据 CEN欧洲标准数据
流量(加仑/小时) 史丹尼(美国) 喷射角度和型号Q 压力(千克/小时) EN数据
USgal/h   0.50 SEINEN USA 30°S Kg/h  1.91  EN 50°I
USgal/h   0.60 SEINEN USA 30°S Kg/h  2.36 EN 50°II
USgal/h   0.65 SEINEN USA 30°S Kg/h  2.59 EN 50°II
USgal/h   0.75 SEINEN USA 30°S Kg/h  2.89 EN 50°III
USgal/h   0.85 SEINEN USA 30°S Kg/h  3.31 EN 50°II
USgal/h   1.00 SEINEN USA 30°S Kg/h  3.73 EN 50°I
USgal/h   1.25 SEINEN USA 30°S Kg/h  4.83 EN 50°II
USgal/h   1.50 SEINEN USA 30°S Kg/h  5.78 EN 50°III
USgal/h   0.40 SEINEN USA 45°S Kg/h  1.59 EN 50°I
USgal/h   0.45 SEINEN USA 45°S Kg/h  1.76 EN 50°I
USgal/h   0.50 SEINEN USA 45°S Kg/h  1.91 EN 60°I
USgal/h   0.55 SEINEN USA 45°S Kg/h  2.12 EN 60°I
USgal/h   0.60 SEINEN USA 45°S Kg/h  2.36 EN 50°I
USgal/h   0.65 SEINEN USA 45°S Kg/h  2.59 EN 50°II
USgal/h   0.75 SEINEN USA 45°S Kg/h  2.89 EN 50°II
USgal/h   0.85 SEINEN USA 45°S Kg/h  3.31 EN 50°II
USgal/h   1.00 SEINEN USA 45°S Kg/h  3.73 EN 60°I
USgal/h   1.10 SEINEN USA 45°S Kg/h  4.33 EN 50°II
USgal/h   1.20 SEINEN USA 45°S Kg/h  4.63 EN 50°III
USgal/h   1.25 SEINEN USA 45°S Kg/h  4.83 EN 50°II
USgal/h   1.35 SEINEN USA 45°S Kg/h  5.19 EN 50°II
USgal/h   1.50 SEINEN USA 45°S Kg/h  5.78 EN 50°III
USgal/h   1.65 SEINEN USA 45°S Kg/h  6.36 EN 50°III
USgal/h   1.75 SEINEN USA 45°S Kg/h  6.74 EN 50°III
USgal/h   0.40 SEINEN USA 60°S Kg/h  1.59 EN 80°I
USgal/h   0.45 SEINEN USA 60°S Kg/h  1.76 EN 70°I
USgal/h   0.50 SEINEN USA 60°S Kg/h  1.91 EN 70°I
USgal/h   0.55 SEINEN USA 60°S Kg/h  2.12 EN 70°I
USgal/h   0.60 SEINEN USA 60°S Kg/h  2.36 EN 70°I
USgal/h   0.65 SEINEN USA 60°S Kg/h  2.59 EN 70°II
USgal/h   0.75 SEINEN USA 60°S Kg/h  2.89 EN 70°I
USgal/h   0.85 SEINEN USA 60°S Kg/h  3.31 EN 70°II
USgal/h   0.90 SEINEN USA 60°S Kg/h  3.57 EN 70°I
USgal/h   1.00 SEINEN USA 60°S Kg/h  3.73 EN 70°I
USgal/h   1.10 SEINEN USA 60°S Kg/h  4.33 EN 60°III
USgal/h   1.20 SEINEN USA 60°S Kg/h  4.63 EN 60°II
USgal/h   1.25 SEINEN USA 60°S Kg/h  4.83 EN 60°IV
USgal/h   1.35 SEINEN USA 60°S Kg/h  5.19 EN 60°IV
USgal/h   1.50 SEINEN USA 60°S Kg/h  5.78 EN 60°IV
USgal/h   1.65 SEINEN USA 60°S Kg/h  6.36 EN 60°IV
USgal/h   1.75 SEINEN USA 60°S Kg/h  6.74 EN 60°IV
USgal/h   0.65 SEINEN USA 70°S Kg/h  2.59 EN 70°II
USgal/h   0.85 SEINEN USA 70°S Kg/h  3.31 EN 70°III
USgal/h   0.40 SEINEN USA 80°S Kg/h  1.59 EN 80°I
USgal/h   0.50 SEINEN USA 80°S Kg/h  1.91 EN 80°I
USgal/h   0.60 SEINEN USA 80°S Kg/h  2.36 EN 80°II
USgal/h   0.65 SEINEN USA 80°S Kg/h  2.59 EN 80°II
USgal/h   0.75 SEINEN USA 80°S Kg/h  2.89 EN 80°III
USgal/h   0.85 SEINEN USA 80°S Kg/h  3.31 EN 80°III
USgal/h   1.00 SEINEN USA 80°S Kg/h  3.73 EN 80°II
USgal/h   1.10 SEINEN USA 80°S Kg/h  4.33 EN 80°IV
USgal/h   1.25 SEINEN USA 80°S Kg/h  4.83 EN 70°IV
USgal/h   1.35 SEINEN USA 80°S Kg/h  5.19 EN 80°IV
USgal/h   1.50 SEINEN USA 80°S Kg/h  5.78 EN 80°IV
USgal/h   1.65 SEINEN USA 80°S Kg/h  6.36 EN 80°IV
USgal/h   1.75 SEINEN USA 80°S Kg/h  6.74 EN 70°IV

分享: