发布时间:2019/12/31 14:30:47
人气:462
来源:威炼
技术性能及结构特征:
用于燃油燃烧器或油气两用燃烧器的燃油燃烧系统。该油泵可使用煤油或者柴油。
电磁阀、调节压与泵体组合,结构小巧紧凑,应用广泛。
本系列带一体电磁阀旁通,电磁阀旁通调节器抽吸、控制切断阀。
压力范围:7-14/9-15bars。
流量:2850r.pm,5sct,10bars:40-82l/h。
应用于:柴油,用于单油路或双油路系统。
| 产品型号 | 流量 L/H |
接口 (mm) |
带辔 | 转向 | 轴长 | 出厂 设定 bars |
压力 bars |
黏度 mm2/s (cSt) |
||
| AS47A7432 3P | 40 | 54 | B | R | D | L | 9 | 7-14 | 2-12 | |
| AS47A1536 3P | 40 | 32 | R | D | C | 9 | 7-14 | 2-12 | ||
| AS47A1589 6P | 40 | 32 | R | D | C | 9 | 7-12 | 2-12 | ||
| AS47A1602 6P | 40 | 32 | R | L | C | 9 | 7-14 | 2-12 | ||
| AS47B1537 6P | 40 | 54 | B | L | L | L | 9 | 7-14 | 2-12 | |
| AS47C7434 3P | 40 | 54 | L | L | C | 9 | 7-14 | 2-12 | ||
| AS47C7444 3P | 40 | 54 | B | L | L | L | 9 | 7-14 | 2-12 | |
| AS47C7438 3P | 40 | 35 | L | L | C | 9 | 10-20 | 2-12 | ||
| AS47C1538 1P | 40 | 32 | L | L | C | 9 | 7-14 | 2-12 | ZAEGELDHELD | |
| AS47C1604 6P | 40 | 32 | L | L | C | 9 | 7-25 | 2-12 | CUENOD/DEDIETRICH/ELCO/KLOCKNER/RAY | |
| AS47D7435 3P | 40 | 54 | B | L | L | L | 9 | 7-14 | 2-12 | BUDERUS |
| AS47D1539 6P | 40 | 32 | L | D | C | 9 | 7-14 | 2-12 | CUENOD/ELCO | |
| AS47D1557 1P | 40 | 32 | L | D | C | 9 | 7-25 | 2-12 | ||
| AS47D1596 6P | 40 | 32 | L | D | C | 9 | 7-14 | 2-12 | ||
| AS57B7442 3P | 58 | 54 | B | R | D | L | 9 | 7-14 | 2-12 | JOANNES/CHAPPEE/SICMA/IDEALSTANDARD |
| AS57D1537 6P | 58 | 54 | B | L | L | L | 9 | 7-14 | 2-12 | |
| AS47C1544 6P | 58 | 32 | L | L | C | 9 | 7-14 | 2-12 | ||
| AS67A7466 3P | 82 | 54 | B | R | L | L | 10 | 10-15 | 2-12 | |
| AS67B7449 3P | 10 | 2-12 | ||||||||
| AS67B1575 1P | 82 | 32 | R | L | C | 10 | 10-15 | 2-12 | ||
| AS67C7446 3P | 82 | 54 | L | L | C | 10 | 10-14 | 2-12 | BENTONE | |
| AS67C1570 6P | 82 | 32 | L | L | C | 10 | 10-15 | 2- | ||
