发布时间:2019/12/31 14:30:47
人气:462
来源:威炼
| 标准量程 | 订货号 |
| (bar) | |
| 0.1 | PN# 9083499 |
| 0.16 | PN# 9083502 |
| 0.25 | PN# 9021329 |
| 0.4 | PN# 9013474 |
| 0.6 | PN# 9013482 |
| 1 | PN# 9013490 |
| 1.6 | PN# 9013504 |
| 2.5 | PN# 9013512 |
| 4 | PN# 9013520 |
| 6 | PN# 9013539 |
| 10 | PN# 9013547 |
| 16 | PN# 9013555 |
| 25 | PN# 9073922 |
| 40 | PN# 9073930 |
| 60 | PN# 9073949 |
| 100 | PN# 9073957 |
| 160 | PN# 9073965 |
| 250 | PN# 9073973 |
| 400 | PN# 9073981 |
| 600 | PN# 9073990 |
| 1000 |
PN# 9074015 |
| 标准量程 | 订货号 |
| (bar) | |
| 0.1 | |
| 0.16 | |
| 0.25 | |
| 0.4 | |
| 0.6 | |
| 1 | |
| 1.6 | |
| 2.5 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 10 | |
| 16 | |
| 25 | |
| 40 | |
| 60 | |
| 100 | |
| 160 | |
| 250 | |
| 400 | |
| 600 | |
| 1000 |