13482281285 13482281287

产品中心

产品中心

NVB系列油泵(Danfos对应型号) HP-technik

发布时间:2019/12/31 14:30:47人气:462来源:威炼

NVB..系列油泵

 

技术性能及结构特征:

用于燃油燃烧器或油气两用燃烧器的燃油燃烧系统。该油泵可使用柴油或重油。

可更改单管或双管供油。

泵的旋转方向

I:逆时针

D:顺时针

齿轮泵使用压力高达40 bar

其包括有NVBRF-D-4-120、NVBGRF-D-4-10-BH1等产品。

燃烧器配件常用规格与参数

黏度为 6 mm2 sec-1 at 20°C
Pump Viscosity: 6 mm2 sec -1 bei 20 °C Gear Shaft Threaded Manometer Max. Net
series n = 1400 min -1 n = 2800 min -1 rotor   connection connection allowed weight
NV Discharge l/h Discharge l/h size for (S/A/R) at I/D pump RPM (kg)
Size at at at Article-no. at at at Article-no.   (min -1)
9 bar 30 bar 40 bar I 9 bar 30 bar 40 bar I at I/D
NVBR P 45 30 20 011/0015   90 60 50 013/0015 25 12 3/8“ 1/4“ 2800 2.8
NVBR M 80 60 50 011/0016 160 130 120 013/0016 25 12 3/8“ 1/4“ 2800 2.8
NVBR G 120 100 80 011/0017 240 200 190 013/0017 25 12 3/8“ 1/4“ 2800 2.8
NVBR F 160 140 120 011/0018 320 270 260 013/0018 25 12 3/8“ 1/4“ 2800 2.8
NVBGR PP 150 100 80 011/0075 300 240 210 013/0025 38 12 1/2“ 1/4“ 2800 3.8
NVBGR PZ 200 160 140 011/0076 400 310 280 013/0028 38 12 1/2“ 1/4“ 2800 3.8
NVBGR P 300 240 200 011/0028 600 520 480 013/0026 38 12 1/2“ 1/4“ 2800 3.8
NVBGR MZ 850 750 700 013/0074 38 12 1/2“ 1/4“ 2800 3.8
NVBGR M 450 390 360 011/0029 900 850 730 013/0027 38 12 1/2“ 1/4“ 2800 3.8
NVBGR GZ 1100 1000 870 013/0029 38 12 1/2“ 1/4“ 2800 3.8
NVBGR G 600 540 480 011/0030 1200 1080 960 013/0034 38 12 1/2“ 1/4“ 1680 3.8
NVBHR P 1000 700 600 011/0040 56 18 3/4“ 1/4“ 1400 8.6
NVBHR M 1500 1200 1000 011/0041 56 18 3/4“ 1/4“ 1400 8.6
NVBHR G 2000 1700 1400 011/0042 56 18 3/4“ 1/4“ 1400 8.6

与DANFOSS相应型号的对换型号

UHE  danfoss
NVBRG ==> KSN 80
NVBRG ==> KSN 120
NVBRF ==> KSN 160
NVBGRP ==> KSN 300
NVBGRM ==> KSN 450
NVBGRG ==> KSN 600
NVBHRP ==> KSN 1000
NVBHRM ==> KSN 1500
NVBHRG ==> KSN 2000

说明书:hp_technik油泵 技术资料.pdf

分享: